Overzicht aanbod bedrijfsunits:
Klik op de afbeelding voor volledig formaat.
Overzicht gegevens bedrijfsunits:
Unit: | Lengte: | Breedte: | Opp. (m2): | Status: | Prijs (€): |
A | 12 | 7 | 84 | Verkocht | - |
B | 12 | 7 | 84 | Te huur | TBA |
C | 12 | 7 | 84 | Te huur | TBA |
D | 13 | 7 | 96 | Co-working | - |
E | 10 | 7 | 70 | Verkocht | - |
F | 10 | 7 | 70 | Te koop | TBA |
G | 10 | 7 | 70 | Te koop | TBA |
H | 10 | 7 | 70 | In optie | TBA |
Unit: | |||||
1 | 12 | 6 | 72 | Te koop | TBA |
2 | 12 | 5,5 | 66 | Te koop | TBA |
3 | 12 | 5,5 | 66 | Te koop | TBA |
4 | 12 | 5,5 | 66 | Te koop | TBA |
5 | 12 | 5,5 | 66 | Te koop | TBA |
6 | 12 | 5,5 | 66 | Te koop | TBA |
7 | 12 | 6 | 72 | Te koop | TBA |
Alle units hebben een overheaddeur van 4,5m hoog en 4m breed.
De genoemde oppervlakte en afmetingen zijn bruto, ter indicatie.
Vrije verdiepingshoogtes zijn 3m, er is mogelijk om in de bouw een entresolvloer of complete verdiepingsvloer mee te nemen.
Loods is ruim 6m hoog en daar boven nog een onbenoemde verdieping van 3m, hier is bijvoorbeeld een kantoor mogelijk.
Units zijn inclusief vloerdiktes en daktrim 10m hoog en vrij indeelbaar.
Plattegronden van het project:
Doorsnedes van het project: